目標額及び実績
単位 (円,%)
| 目標額 (円) | 実績額 (円) | 達成率 (%) | 前年比 (%) | |
| 一般募金 | 224,523,450 | 220,100,658 | 98.0 | 98.0 |
| 歳末たすけあい募金 | 47,476,550 | 48,474,247 | 102.1 | 102.1 |
| 地域歳末 | 43,476,550 | 43,835,110 | 100.8 | 100.7 |
| NHK歳末 | 4,000,000 | 4,639,137 | 116.0 | 117.3 |
| 合計 | 272,000,000 | 268,574,905 | 98.7 | 98.7 |
市町村ごとの状況は、こちらでご覧になれます。
配分総括
配分財源
| 項目 | 金額 (円) |
| 募金収入 | 268,574,905 |
| 前年度繰越金 | 5,103,671 |
| 災害等準備金取崩 | 8,700,000 |
| 配分調整積立金取崩 | 13,500,000 |
| 助成金戻入* | 133,426 |
| 受取利息* | 12,125 |
| 合計 | 296,024,127 |
配分内訳
| 項目 | 金額 (円) |
| 共同募金助成金 | 219,240,337 |
| 募金運動推進費 | 5,315,000 |
| 次年度運動準備金 | 45,000,000 |
| 災害等準備金積立金 | 8,100,000 |
| 配分調整積立金 | 15,000,000 |
| 翌年度繰越金* | 3,368,790 |
| 合計 | 296,024,127 |
*暫定値
助成総括
上の表の「共同募金助成金」の内訳です。
| 区分 | 金額 (円) | |
| 一般募金 | 県社会福祉協議会 | 4,000,000 |
| 福祉団体等 | 4,600,000 | |
| 地域福祉活動支援 | 300,000 | |
| 社会的孤立解消支援事業 | 5,000,000 | |
| 「赤い羽根号」車両助成事業 | 2,482,000 | |
| 火災等・災害被災者への見舞金 | 6,603,868 | |
| 市町村地域福祉事業 | 149,294,203 | |
| 小計 | 172,280,071 | |
| 歳末たすけあい募金 | 地域歳末たすけあい | 43,822,460 |
| NHK歳末たすけあい | 3,137,806 | |
| 小計 | 46,960,266 | |
| 合計 | 219,240,337 | |