目標額及び実績
単位 (円,%)
目標額 (円) | 実績額 (円) | 達成率 (%) | 前年比 (%) | |
一般募金 | 222,131,000 | 214,943,671 | 96.8 | 89.2 |
歳末たすけあい募金 | 47,763,000 | 45,750,654 | 95.8 | 94.4 |
地域歳末 | 41,869,000 | 36,409,161 | 87.0 | 85.3 |
NHK歳末 | 4,000,000 | 4,283,700 | 107.1 | 139.5 |
合計 | 268,000,000 | 255,636,535 | 95.4 | 89.1 |
市町村ごとの状況は、こちらでご覧になれます。
配分総括
配分財源
項目 | 金額 (円) |
募金収入 | 255,636,535 |
前年度繰越金 | 7,543,255 |
災害等準備金取崩 | 5,772,389 |
配分調整積立金取崩 | 33,000,000 |
助成金戻入* | 839,979 |
受取利息* | 7,149 |
合計 | 302,799,300 |
配分内訳
項目 | 金額 (円) |
共同募金助成金 | 215,593,479 |
募金運動推進費 | 0 |
次年度運動準備金 | 45,000,000 |
災害等準備金積立金 | 7,700,000 |
配分調整積立金 | 31,000,000 |
翌年度繰越金* | 3,505,821 |
合計 | 302,799,300 |
*暫定値
助成総括
上の表の「共同募金助成金」の内訳です。
区分 | 金額 (円) | |
一般募金 | 県社会福祉協議会 | 4,000,000 |
社会福祉施設整備事業 | 1,000,000 | |
福祉団体等 | 4,600,000 | |
150,000 | ||
地域福祉活動支援 | 160,000 | |
社会的孤立解消支援事業 | 5,000,000 | |
「赤い羽根号」車両助成事業 | 5,312,000 | |
火災等・災害被災者への見舞金 | 3,937,726 | |
市町村地域福祉事業 | 147,606,100 | |
新型コロナウイルス対策事業助成金 | 4,000,000 | |
小計 | 175,765,826 | |
歳末たすけあい募金 | 地域歳末たすけあい | 36,408,055 |
NHK歳末たすけあい | 3,419,598 | |
小計 | 39,827653 | |
合計 | 215,593,479 |