目標額及び実績
単位 (円,%)
目標額 (円) | 実績額 (円) | 達成率 (%) | 前年比 (%) | |
一般募金 | 217,591,000 | 209,555,930 | 96.3 | 100.1 |
歳末たすけあい募金 | 42,409,000 | 37,787,365 | 89.1 | 91.8 |
地域歳末 | 37,909,000 | 34,438,589 | 90.8 | 94.0 |
NHK歳末 | 4,500,000 | 3,348,776 | 74.4 | 73.5 |
合計 | 260,000,000 | 247,343,295 | 95.1 | 98.7 |
市町村ごとの状況は、こちらでご覧になれます。
配分総括
配分財源
項目 | 金額 (円) |
募金収入 | 247,343,295 |
前年度繰越金 | 6,691,858 |
災害等準備金取崩 | 7,983,496 |
配分調整積立金取崩 | 28,000,000 |
助成金戻入* | 536,567 |
受取利息* | 1,642 |
合計 | 290,556,858 |
配分内訳
項目 | 金額 (円) |
共同募金助成金 | 206,934,171 |
募金運動推進費 | 1,380,000 |
次年度運動準備金 | 45,000,000 |
災害等準備金積立金 | 7,450,000 |
配分調整積立金 | 26,000,000 |
翌年度繰越金* | 3,792,687 |
合計 | 290,556,858 |
*暫定値
助成総括
上の表の「共同募金助成金」の内訳です。
区分 | 金額 (円) | |
一般募金 | 県社会福祉協議会 | 4,000,000 |
社会福祉施設 | 0 | |
福祉団体等 | 4,620,000 | |
福祉団体臨時特別事業 | 50,000 | |
地域福祉活動支援 | 300,000 | |
社会的孤立解消支援事業 | 5,000,000 | |
「赤い羽根号」車両助成事業」 | 0 | |
火災等・災害被災者への見舞金 | 4,091,348 | |
市町村地域福祉事業 | 146,414,669 | |
新型コロナウイルス対策事業助成金 | 4,250,000 | |
小計 | 168,726,017 | |
歳末たすけあい募金 | 地域歳末たすけあい | 34,389,348 |
NHK歳末たすけあい | 3,818,806 | |
小計 | 38,208,154 | |
合計 | 206,934,171 |